Říjnové vážení hliníku ve školním roce 2016/2017
Při prvním průběžném vážení hliníku se nejlépe umístili žáci ze 4. B.
Přehled vážení hliníku podle jednotlivých tříd.
| třída | na žáka | |
| 1. 4. B | 102 kg | 3 400 g |
| 2. 3. A | 45,3 kg | 2 059 g |
| 3. 3. B | 21,6 kg | 1 080 g |
| 4. 2. A | 15,6 kg | 678 g |
| 5. 2. B | 16,2 kg | 675 g |
| 6. 3. C | 12,9 kg | 645 g |
| 7. 4. A | 12,7 kg | 470 g |
| 8. 5. A | 9,5 kg | 452 g |
| 9. 1. B | 9,1 kg | 396 g |
| 10. 5. B | 7,8 kg | 390 g |
| 11. 5. C | 1,3 kg | 65 g |




